Descripción
El HI88703 es un medidor de turbidez de alta precisión (± 2% de lectura más 0,02 NTU). El medidor se suministra con los estándares primarios de turbidez AMCO-AEPA-1 utilizados para la calibración y la verificación del rendimiento. El HI88703 cumple y excede los requerimientos del Método EPA 180.1 y Métodos Estándar para el Examen de Agua y Residuos 2130 B para mediciones de turbidez.
- Modos de turbidez de relación y sin relación
- USB para transferencia de datos
- Cumple con EPA
ESPECIFICACIONES
Especificaciones de turbidez
Rango del modo sin relación | 0,00 a 9,99; 10,0 a 40,0 NTU; 0,0 a 99,9; 100 a 268 Nephelos; 0,00 a 9,80 EBC |
Resolución de modo sin relación | 0,01; 0,1 NTU; 0,1; 1 Nephelos; 0,01 EBC |
Ratio Rango del modo | 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9; 100 a 4000 NTU; 0,0 a 99,9; 100 a 26800 Nephelos; 0,00 a 9,99; 10,0 a 99,9; 100 a 980 EBC |
Ratio Modo Resolución | 0,01; 0,1; 1 NTU; 0,1; 1 Nephelos; 0,01; 0,1, 1 EBC |
Selección de la gama | automático |
Exactitud | ± 2% de la lectura más 0,02 NTU (0,15 Nephelos; 0,01 EBC); ± 5% de lectura por encima de 1000 NTU (6700 Nephelos, 245 EBC) |
Repetibilidad | ± 1% de la lectura o 0,02 NTU (0,15 Nephelos, 0,01 EBC), el que sea mayor |
Luz extraviada | <0,02 NTU (0,15 Nephelos, 0,01 EBC) |
Detector de luz | Fotocélula de silicio |
Método | Método nefelométrico (90 °) o método nefelométrico de relación (90 ° y 180 °), adaptación del Método de la EPA 180.1 y Método Estándar 2130 B |
Modo de medición | Normal, promedio, continuo |
Normas de turbidez | <0,1, 15, 100, 750 y 2000 NTU |
Calibración | Calibración de dos, tres, cuatro o cinco puntos |
Especificaciones generales
Fuente de luz | Lámpara de filamento de tungsteno / más de 100.000 lecturas |
Monitor | Pantalla gráfica de 40 x 70 mm (64 x 128 píxeles) con retroiluminación |
Memoria de registro | 200 registros |
Conectividad | USB |
Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F), RH máx. 95% sin condensación |
Fuente de alimentación | 115/130 VAC; 50/60 Hz |
Dimensiones | 230 x 200 x 145 mm (9,0 x 7,9 x 5,7 “) |
Peso | 2,5 kg (88 onzas) |
Información sobre pedidos | HI88703 se suministra con cubetas de muestras (5) con tapas, cubetas de calibración HI88703-11 para turbidez, aceite de silicona, paño para limpieza de cubetas, cable de alimentación y manual de instrucciones. |