DESCRIPCIÓN | HDS | PRESENTACIÓN | CLAVE |
MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS EN TUBO | |||
Agar biggy | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (8 mL) | 1004-TPMP | |
Agar bilis esculina | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1257-TPCP | |
Agar citrato de simmons | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1006-TPCP | |
Agar dextrosa y papa | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (6 mL) | 1059-TPMP | |
Agar dextrosa sabouraud | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (8 mL) | 1007-TPMP | |
Agar de fenilalanina | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1120-TPCP | |
Agar de hierro y lisina (LIA) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3.5 mL) | 1015-TPCP | |
Agar hierro y triple azucar (agar TSI) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1016-TPCP | |
Agar kligler (con hierro) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1014-TPCP | |
Agar micosel | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (6 mL) | 1062-TPMP | |
Agar MRS ( de man, rogosa y sharpe) | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (8 mL) | 1267-TPMP | |
Agar nutritivo | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1022-TPCP | |
Agar soya tripticaseina | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (8 mL) | 1025-TPMP | |
Agar tartrato de Jordan’s | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1181-TPCP | |
Agar urea de christensen | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1035-TPCP | |
Agua peptonada amortiguada | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (8 mL) | 1286-TPMP | |
Agua peptonada amortiguada | Pqte. c/10 tubos c/hisopo integrado (10 mL) | 1286-TMHP10 | |
Agua peptonada amortiguada | Caja c/50 tubos c/hisopo integrado (10 mL) | 1286-TMHL10 | |
Base de caldo tetrationato | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1036-TPMP | |
Caldo biotriptasa | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1082-TPMP | |
Caldo czapek | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1157-TPMP | |
Caldo EC | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1159-TPMP | |
Caldo de enriquecimiento para Listeria | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1296-TPMP | |
Caldo lactosado c/campana de Durham | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (10 mL) | 1038-TPMPCD10 | |
Caldo lactosado c/campana de Durham | Pqte. c/10 tubos 25 x 150 mm (10 mL) | 1038-TVMGPCD10 | |
Caldo lactosado doble concentración c/campana de Durham | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (10 mL) | 1038DC-TPMPCD10 | |
Caldo lactosado doble concentración c/campana de Durham | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (10 mL) | 1038DC-TVMGPCD10 | |
Caldo lauril sulfato de sodio (caldo lauril triptosa) | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1170-TPMP | |
Caldo lauril sulfato de sodio c/campana de Durham | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (10 mL) | 1170-TPMPCD10 | |
Caldo Letheen | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1171-TPMP | |
Caldo Letheen | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1171-TPMP9 | |
Caldo Letheen | Caja c/50 tubos c/hisopo integrado (10 mL) | 1171-TMHL10 | |
Caldo letheen modificado | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1284-TPMP9 | |
Caldo letheen modificado con polisorbato 80 al 15% | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1156-TPMP | |
Caldo letheen modificado con polisorbato 80 al 15% | Caja c/50 tubos c/hisopo integrado (10 mL) | 1156-TMHL10 | |
Caldo lisina descarboxilasa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1174-TPCP | |
Caldo de Mac Conkey | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1265-TPMP | |
Caldo de Mac Conkey | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1265-TPMP9 | |
Caldo malonato (de Ewing modificado) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1175-TPCP | |
Caldo micológico | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1039-TPMP | |
Caldo mossel | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1261-TPMP | |
Caldo mossel | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1261-TPMP9 | |
Caldo mossel c/campana de durham | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1261-TPMPCD9 | |
Caldo mossel c/campana de durham | Pqte. c/10 tubos 25 x 150 mm (9 mL) | 1261-TVMGPCD9 | |
Caldo mrs (de man, rogosa y sharpe) | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1269-TPMP | |
Caldo neutralizante D/E (Dey & Engley) | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1264-TPMP | |
Caldo neutralizante D/E (Dey & Engley) | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1264-TPMP9 | |
Caldo neutralizante D/E (Dey & Engley) | Caja c/50 tubos c/hisopo integrado (5 mL) | 1264-TMHL5 | |
Caldo nutritivo | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1040-TPMP | |
Caldo peptonado (agua peptonada) | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1217-TPMP | |
Caldo peptonado (agua peptonada) | Caja c/50 tubos c/hisopo integrado (1 mL) | 1217-TCHL1 | |
Caldo peptonado (agua peptonada) | Caja c/50 tubos c/hisopo integrado (10 mL) | 1217-TMHL10 | |
Caldo peptonado alcalino (enriquecimiento de vibrios) | Pqte. c/10 tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1216-TPMP | |
Caldo rojo de fenol con adonitol | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1107-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con arabinosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1129-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con celobiosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1182-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con dextrosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1073-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con dulcitol | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1248-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con inositol | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1245-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con lactosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1069-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con maltosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1070-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con manitol | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1072-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con rafinosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1119-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con sacarosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1071-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con salicina | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1246-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con sorbitol | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1247-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con trehalosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1223-TPCP | |
Caldo rojo de fenol con xilosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1224-TPCP | |
Caldo RV (Rappaport y Vassiliadis) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1258-TPMP | |
Caldo RV (Rappaport y Vassiliadis) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1258-TPMP9 | |
Caldo RV (Rappaport y Vassiliadis) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (10 mL) | 1258-TPMP10 | |
Caldo sal y manitol | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1222-TPMP | |
Caldo selenito cistina | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1183-TPMP | |
Caldo selenito de sodio | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1041-TPMP | |
Caldo soya y tripticaseina | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1041-TPMP | |
Caldo soya y tripticaseina | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1042-TPMP9 | |
Caldo soya y tripticaseina | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (10 mL) | 1042-TPMP10 | |
Caldo surraco | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1213-TPCP | |
Caldo tetrationato modificado (Hajna y Damon) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1255-TPMP | |
Caldo tioglicolato (NIH) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1044-TPMP | |
Caldo triptosa | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1086-TPMP | |
Caldo urea | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1047-TPCP | |
Caldo verde brillante bilis al 2% | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1048-TPMP | |
Gelatina nutritiva | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1049-TPCP | |
Medio para antibioticos No. 13 (medio liquido sabouraud/ caldo dextrosa, sabouraud) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1051-TPMP | |
Medio para antibioticos No. 13 (medio liquido sabouraud/ caldo dextrosa, sabouraud) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (9 mL) | 1051-TPMP9 | |
Medio cistina tripticaseina (Medio CTA) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1204-TPCP | |
Medio CTA con dextrosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1232-TPCP | |
Medio CTA con maltosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1234-TPCP | |
Medio CTA con sacarosa | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1235-TPCP | |
Medio indol nitrito (uso industrial) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1205-TPCP | |
Medio infusión cerebro y corazon (caldo BHI) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1050-TPMP | |
Medio MIO | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3.5 mL) | 1052-TPCP | |
Medio MR-VP (Rojo de metilo – Vogues Proskauer) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1053-TPCP | |
Medio O/F con dextrosa (de Hugh y Leifson) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1242-TPCP | |
Medio O/F con lactosa (de Hugh y Leifson) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1243-TPCP | |
Medio O/F con manitol (de Hugh y Leifson) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1287-TPCP | |
Medio O/F con sacarosa (de Hugh y Leifson) | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3 mL) | 1244-TPCP | |
Medio SIM | Pqte. c/10 tubos 13 x 100 mm (3.5 mL) | 1054-TPCP | |
Medio de tioglicolato de Brewer (modificado) | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1055-TPMP | |
Medio de tioglicolato liquido | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1056-TPMP | |
Medio de tioglicolato sin dextrosa y sin indicador | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1074-TPMP | |
MEDIOS DE CULTIVO FLUROGÉNICOS PREPARADO EN TUBO | |||
Caldo EC con MUG | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1308-TPMP | |
Caldo lactosado con MUG | Pqte. c/10 Tubos 16 x 125 mm (5 mL) | 1306-TPMP |
No se encontraron productos que concuerden con la selección.