DESCRIPCIÓN | HDS | PRESENTACIÓN | CLAVE |
MEDIOS DESHIDRATADOS | |||
Agar apt | 100 g | 1093-B | |
Agar apt | 450 g | 1093-A | |
Agar apt | 500 g | 1093-E | |
Agar apt | 1 kg | 1093 | |
Agar apt | Caja (3 sobres) | 1093-H | |
Agar baird parker (base) | 1 kg | 1066 | |
Agar baird parker (base) | 500 kg | 1066-E | |
Agar baird parker (base) | 450 kg | 1066-A | |
Agar baird parker (base) | 100 g | 1066-B | |
Agar baird parker (base) | Caja (3 sobres) | 1066-H | |
Agar biggy | 1 kg | 1004 | |
Agar biggy | 500 kg | 1004-E | |
Agar biggy | 450 kg | 1004-A | |
Agar biggy | 100 g | 1004-B | |
Agar biggy | Caja (3 sobres) | 1004-H | |
Agar bilis esculina | 1 kg | 1257 | |
Agar bilis esculina | 500 kg | 1257-E | |
Agar bilis esculina | 450 kg | 1257-A | |
Agar bilis esculina | 100 g | 1257-B | |
Agar bilis esculina | Caja (3 sobres) | 1257-H | |
Agar de bilis y rojo violeta | 1 kg | 1005 | |
Agar de bilis y rojo violeta | 500 kg | 1005-E | |
Agar de bilis y rojo violeta | 450 kg | 1005-A | |
Agar de bilis y rojo violeta | 100 g | 1005-B | |
Agar de bilis y rojo violeta | Caja (3 sobres) | 1005-H | |
Agar de bilis y rojo violeta glucosa | 1 kg | 1095 | |
Agar de bilis y rojo violeta glucosa | 500 kg | 1095-E | |
Agar de bilis y rojo violeta glucosa | 450 kg | 1095-A | |
Agar de bilis y rojo violeta glucosa | 100 g | 1095-B | |
Agar de bilis y rojo violeta con glucosa y lactosa | 1 kg | 1266 | |
Agar de bilis y rojo violeta con glucosa y lactosa | 500 kg | 1266-E | |
Agar de bilis y rojo violeta con glucosa y lactosa | 450 kg | 1266-A | |
Agar de bilis y rojo violeta con glucosa y lactosa | 100 g | 1266-B | |
Agar de bilis y rojo violeta con glucosa y lactosa | Caja (3 sobres) | 1266-H | |
Agar biotriptasa | 1 kg | 1075 | |
Agar biotriptasa | 500 kg | 1075-E | |
Agar biotriptasa | 450 kg | 1075-A | |
Agar biotriptasa | 100 g | 1075-B | |
Agar biotriptasa | Caja (3 sobres) | 1075-H | |
Agar casman (base) | 1 kg | 1081 | |
Agar casman (base) | 500 kg | 1081-E | |
Agar casman (base) | 450 kg | 1081-E | |
Agar casman (base) | 100 g | 1081-B | |
Agar casman (base) | Caja (3 sobres) | 1081-H | |
Agar cdc (base) (para anaerobios) | 1 kg | 1239 | |
Agar cdc (base) (para anaerobios) | 500 kg | 1239-E | |
Agar cdc (base) (para anaerobios) | 450 kg | 1239-A | |
Agar cdc (base) (para anaerobios) | 100 g | 1239-B | |
Agar cdc (base) (para anaerobios) | Caja (3 sobres) | 1239-H | |
Agar cetrimida – CN | 1 kg | 1123 | |
Agar cetrimida – CN | 500 kg | 1123-E | |
Agar cetrimida – CN | 450 kg | 1123-A | |
Agar cetrimida – CN | 100 g | 1123-B | |
Agar cetrimida – CN | Caja (3 sobres) | 1123-H | |
Agar cetrimida (base) | 1 kg | 1029 | |
Agar cetrimida (base) | 500 kg | 1029-E | |
Agar cetrimida (base) | 450 kg | 1029-A | |
Agar cetrimida (base) | 100 g | 1028-B | |
Agar cetrimida (base) | Caja (3 sobres) | 1029-H | |
Agar citrato de simmons | 1 kg | 1006 | |
Agar citrato de simmons | 500 kg | 1006-E | |
Agar citrato de simmons | 450 kg | 1006-A | |
Agar citrato de simmons | 100 g | 1006-B | |
Agar citrato de simmons | Caja (3 sobres) | 1006-H | |
Agar cled (cistina lactosa electrolito deficiente) | 1 kg | 1102 | |
Agar cled (cistina lactosa electrolito deficiente) | 500 kg | 1102-E | |
Agar cled (cistina lactosa electrolito deficiente) | 450 kg | 1102-A | |
Agar cled (cistina lactosa electrolito deficiente) | 100 g | 1102-B | |
Agar cled (cistina lactosa electrolito deficiente) | Caja (3 sobres) | 1102-H | |
Agar czapek (agar czapek – dox) | 1 kg | 1106- | |
Agar czapek (agar czapek – dox) | 500 kg | 1106-E | |
Agar czapek (agar czapek – dox) | 450 kg | 1106-A | |
Agar czapek (agar czapek – dox) | 100 g | 1106-B | |
Agar czapek (agar czapek – dox) | Caja (3 sobres) | 1106-H | |
Agar desoxicolato | 1 kg | 1115 | |
Agar desoxicolato | 500 kg | 1115-E | |
Agar desoxicolato | 450 kg | 1115-A | |
Agar desoxicolato | 100 g | 1115-B | |
Agar desoxicolato | Caja (3 sobres) | 1115-H | |
Agar desoxicolato y citrato | 1 kg | 1076 | |
Agar desoxicolato y citrato | 500 kg | 1076-E | |
Agar desoxicolato y citrato | 450 kg | 1076-A | |
Agar desoxicolato y citrato | 100 g | 1076-B | |
Agar desoxicolato y citrato | Caja (3 sobres) | 1076-H | |
Agar desoxicolato y citrato (modificado) (según Leifson) | 1 kg | 1077 | |
Agar desoxicolato y citrato (modificado) (según Leifson) | 500 kg | 1077-E | |
Agar desoxicolato y citrato (modificado) (según Leifson) | 450 kg | 1077-A | |
Agar desoxicolato y citrato (modificado) (según Leifson) | 100 g | 1077-B | |
Agar desoxicolato y citrato (modificado) (según Leifson) | Caja (3 sobres) | 1077-H | |
Agar dextrosa de Emmons | 1 kg | 1272 | |
Agar dextrosa de Emmons | 500 kg | 1272-E | |
Agar dextrosa de Emmons | 450 kg | 1272-A | |
Agar dextrosa de Emmons | 100 g | 1272-B | |
Agar dextrosa de Emmons | Caja (3 sobres) | 1272-H | |
Agar dextrosa peptona de caseina | 1 kg | 1112 | |
Agar dextrosa peptona de caseina | 500 kg | 1112-E | |
Agar dextrosa peptona de caseina | 450 kg | 1112-A | |
Agar dextrosa peptona de caseina | 100 g | 1112-B | |
Agar dextrosa peptona de caseina | Caja (3 sobres) | 1112-H | |
Agar dextrosa sabouraud | 1 kg | 1007 | |
Agar dextrosa sabouraud | 500 kg | 1007-E | |
Agar dextrosa sabouraud | 450 kg | 1007-A | |
Agar dextrosa sabouraud | 100 g | 1007-B | |
Agar dextrosa sabouraud | Caja (3 sobres) | 1007-H | |
Agar dextrosa sabouraud C/cloranfenicol | 1 kg | 1088 | |
Agar dextrosa sabouraud C/cloranfenicol | 500 kg | 1088-E | |
Agar dextrosa sabouraud C/cloranfenicol | 450 kg | 1088-A | |
Agar dextrosa sabouraud C/cloranfenicol | 100 g | 1088-B | |
Agar dextrosa sabouraud C/cloranfenicol | Caja (3 sobres) | 1088-H | |
Agar dextrosa sabouraud C/lecitina y polisorbato 80 | 1 kg | 1099 | |
Agar dextrosa sabouraud C/lecitina y polisorbato 80 | 500 kg | 1099-E | |
Agar dextrosa sabouraud C/lecitina y polisorbato 80 | 450 kg | 1099-A | |
Agar dextrosa sabouraud C/lecitina y polisorbato 80 | 100 g | 1099-B | |
Agar dextrosa sabouraud C/lecitina y polisorbato 80 | Caja (3 sobres) | 1099-H | |
Agar dextrosa y papa | 1 kg | 1059 | |
Agar dextrosa y papa | 500 kg | 1059-E | |
Agar dextrosa y papa | 450 kg | 1059-A | |
Agar dextrosa y papa | 100 g | 1059-B | |
Agar dextrosa y papa | Caja (3 sobres) | 1059-H | |
Agar dextrosa y tripcaseina | 1 kg | 1008 | |
Agar dextrosa y tripcaseina | 500 kg | 1008-E | |
Agar dextrosa y tripcaseina | 450 kg | 1008-A | |
Agar dextrosa y tripcaseina | 100 g | 1008-B | |
Agar dextrosa y tripcaseina | Caja (3 sobres) | 1008-H | |
Agar dextrosa endo | 1 kg | 1009 | |
Agar dextrosa endo | 500 kg | 1009-E | |
Agar dextrosa endo | 450 kg | 1009-A | |
Agar dextrosa endo | 100 g | 1009-B | |
Agar dextrosa endo | Caja (3 sobres) | 1009-H | |
Agar dextrosa endo Les | 1 kg | 1237 | |
Agar dextrosa endo Les | 500 kg | 1237-E | |
Agar dextrosa endo Les | 450 kg | 1237-A | |
Agar dextrosa endo Les | 100 g | 1237-B | |
Agar dextrosa endo Les | Caja (3 sobres) | 1237-H | |
Agar enterico hektoen | 1 kg | 1114 | |
Agar enterico hektoen | 500 kg | 1114-E | |
Agar enterico hektoen | 450 kg | 1114-A | |
Agar enterico hektoen | 100 g | 1114-B | |
Agar enterico hektoen | Caja (3 sobres) | 1114-H | |
Agar eosina y azul de metileno (EMB) | 1 kg | 1011 | |
Agar eosina y azul de metileno (EMB) | 500 kg | 1011-E | |
Agar eosina y azul de metileno (EMB) | 450 kg | 1011-A | |
Agar eosina y azul de metileno (EMB) | 100 g | 1011-B | |
Agar eosina y azul de metileno (EMB) | Caja (3 sobres) | 1011-H | |
Agar estafilococos 110 | 1 kg | 1012 | |
Agar estafilococos 110 | 500 kg | 1012-E | |
Agar estafilococos 110 | 450 kg | 1012-A | |
Agar estafilococos 110 | 100 g | 1012-B | |
Agar estafilococos 110 | Caja (3 sobres) | 1012-H | |
Agar eugon | 1 kg | 1098 | |
Agar eugon | 500 kg | 1098-E | |
Agar eugon | 450 kg | 1098-A | |
Agar eugon | 100 g | 1098-B | |
Agar eugon | Caja (3 sobres) | 1098-H | |
Agar de extracto glucosa y tripcaseina (agar TGE) | 1 kg | 1013 | |
Agar de extracto glucosa y tripcaseina (agar TGE) | 500 kg | 1013-E | |
Agar de extracto glucosa y tripcaseina (agar TGE) | 450 kg | 1013-A | |
Agar de extracto glucosa y tripcaseina (agar TGE) | 100 g | 1013-B | |
Agar de extracto glucosa y tripcaseina (agar TGE) | Caja (3 sobres) | 1013-H | |
Agar extrato de levadura | 1 kg | 1297 | |
Agar extrato de levadura | 500 kg | 1297-E | |
Agar extrato de levadura | 450 kg | 1297-A | |
Agar extrato de levadura | 100 g | 1297-B | |
Agar extrato de levadura | Caja (3 sobres) | 1297-H | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol | 1 kg | 1298 | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol | 500 kg | 1298-E | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol | 450 kg | 1298-A | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol | 100 g | 1298-B | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol | Caja (3 sobres) | 1298-H | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol “Y” | 1 kg | 1137 | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol “Y” | 500 kg | 1137-E | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol “Y” | 450 kg | 1137-A | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol “Y” | 100 g | 1137-B | |
Agar extrato de levadura con glucosa y cloranfenicol “Y” | Caja (3 sobres) | 1137-H | |
Agar extracto de malta | 1 kg | 1118 | |
Agar extracto de malta | 500 kg | 1118-E | |
Agar extracto de malta | 450 kg | 1118-A | |
Agar extracto de malta | 100 g | 1118-B | |
Agar extracto de malta | Caja (3 sobres) | 1118-H | |
Agar FC-M (agar para coliformes fecales) | 1 kg | 1092 | |
Agar FC-M (agar para coliformes fecales) | 500 kg | 1092-E | |
Agar FC-M (agar para coliformes fecales) | 450 kg | 1092-A | |
Agar FC-M (agar para coliformes fecales) | 100 g | 1092-B | |
Agar FC-M (agar para coliformes fecales) | Caja (3 sobres) | 1092-H | |
Agar de fenilalanina | 1 kg | 1120 | |
Agar de fenilalanina | 500 kg | 1120-E | |
Agar de fenilalanina | 450 kg | 1120-A | |
Agar de fenilalanina | 100 g | 1120-B | |
Agar de fenilalanina | Caja (3 sobres) | 1120-H | |
Agar G.C (base para gelosa chocolate) | 1 kg | 1030 | |
Agar G.C (base para gelosa chocolate) | 500 kg | 1030-E | |
Agar G.C (base para gelosa chocolate) | 450 kg | 1030-A | |
Agar G.C (base para gelosa chocolate) | 100 g | 1030-B | |
Agar G.C (base para gelosa chocolate) | Caja (3 sobres) | 1030-H | |
Agar de hierro y lisina (LIA) | 1 kg | 1015 | |
Agar de hierro y lisina (LIA) | 500 kg | 1015-E | |
Agar de hierro y lisina (LIA) | 450 kg | 1015-A | |
Agar de hierro y lisina (LIA) | 100 g | 1015-B | |
Agar de hierro y lisina doble modificado | 1 kg | 1228 | |
Agar de hierro y lisina doble modificado | 500 kg | 1228-E | |
Agar de hierro y lisina doble modificado | 450 kg | 1228-A | |
Agar de hierro y lisina doble modificado | 100 g | 1228-B | |
Agar de hierro y lisina doble modificado | Caja (3 sobres) | 1228-H | |
Agar hierro y triple azucar (agar TSI) | 1 kg | 1016 | |
Agar hierro y triple azucar (agar TSI) | 500 kg | 1016-E | |
Agar hierro y triple azucar (agar TSI) | 450 kg | 1016-A | |
Agar hierro y triple azucar (agar TSI) | 100 g | 1016-B | |
Agar hierro y triple azucar (agar TSI) | Caja (3 sobres) | 1016-H | |
Agar HPC-M | 1 kg | 1153 | |
Agar HPC-M | 500 kg | 1153-E | |
Agar HPC-M | 450 kg | 1153-A | |
Agar HPC-M | 100 g | 1153-B | |
Agar indicador PM | 1 kg | 1288 | |
Agar indicador PM | 500 kg | 1288-E | |
Agar indicador PM | 450 kg | 1288-A | |
Agar indicador PM | 100 g | 1288-B | |
Agar indicador PM | Caja (3 sobres) | 1288-H | |
Agar kligler (con hierro) | 1 kg | 1014 | |
Agar kligler (con hierro) | 500 kg | 1014-E | |
Agar kligler (con hierro) | 450 kg | 1014-A | |
Agar kligler (con hierro) | 100 g | 1014-B | |
Agar kligler (con hierro) | Caja (3 sobres) | 1014-H | |
Agar letheen | 1 kg | 1125 | |
Agar letheen | 500 kg | 1125-E | |
Agar letheen | 450 kg | 1125-A | |
Agar letheen | 100 g | 1125-B | |
Agar letheen | Caja (3 sobres) | 1125-H | |
Agar letheen modificado | 1 kg | 1283 | |
Agar letheen modificado | 500 kg | 1283-E | |
Agar letheen modificado | 450 kg | 1283-A | |
Agar letheen modificado | 100 g | 1283-B | |
Agar letheen modificado | Caja (3 sobres) | 1283-H | |
Agar de levine con eosina y azul de metileno | 1 kg | 1018 | |
Agar de levine con eosina y azul de metileno | 500 kg | 1018-E | |
Agar de levine con eosina y azul de metileno | 450 kg | 1018-A | |
Agar de levine con eosina y azul de metileno | 100 g | 1018-B | |
Agar de levine con eosina y azul de metileno | Caja (3 sobres) | 1018-H | |
Agar M17 (según Terzagui) | 1 kg | 1268 | |
Agar M17 (según Terzagui) | 500 kg | 1268-E | |
Agar M17 (según Terzagui) | 450 kg | 1268-A | |
Agar M17 (según Terzagui) | 100 g | 1268-B | |
Agar M17 (según Terzagui) | Caja (3 sobres) | 1268-H | |
Agar de Mac Conkey | 1 kg | 1019 | |
Agar de Mac Conkey | 500 kg | 1019-E | |
Agar de Mac Conkey | 450 kg | 1019-A | |
Agar de Mac Conkey | 100 g | 1019-B | |
Agar de Mac Conkey sin cloruro de sodio y cristal violeta | 1 kg | 1135 | |
Agar de Mac Conkey sin cloruro de sodio y cristal violeta | 500 kg | 1135-E | |
Agar de Mac Conkey sin cloruro de sodio y cristal violeta | 450 kg | 1135-A | |
Agar de Mac Conkey sin cloruro de sodio y cristal violeta | 100 g | 1135-B | |
Agar de Mac Conkey sin cloruro de sodio y cristal violeta | Caja (3 sobres) | 1135-H | |
Agar de maltosa sabouraud | 1 kg | 1061 | |
Agar de maltosa sabouraud | 500 kg | 1061-E | |
Agar de maltosa sabouraud | 450 kg | 1061-A | |
Agar de maltosa sabouraud | 100 g | 1061-B | |
Agar de maltosa sabouraud | Caja (3 sobres) | 1061-H | |
Agar para metodo estandar | 1 kg | 1020 | |
Agar para metodo estandar | 500 kg | 1020-E | |
Agar para metodo estandar | 450 kg | 1020-A | |
Agar para metodo estandar | 100 g | 1020-B | |
Agar para metodo estandar | Caja (3 sobres) | 1020-H | |
Agar para microensayo | 1 kg | 1078 | |
Agar para microensayo | 500 kg | 1078-E | |
Agar para microensayo | 450 kg | 1078-A | |
Agar para microensayo | 100 g | 1078-B | |
Agar para microensayo | Caja (3 sobres) | 1078-H | |
Agar mrs ( de man, rogosa y sharpe) | 1 kg | 1267 | |
Agar mrs ( de man, rogosa y sharpe) | 500 kg | 1267-E | |
Agar mrs ( de man, rogosa y sharpe) | 450 kg | 1267-A | |
Agar mrs ( de man, rogosa y sharpe) | 100 g | 1267-B | |
Agar mrs ( de man, rogosa y sharpe) | Caja (3 sobres) | 1267-H | |
Agar Mueller – Hilton | 1 kg | 1021 | |
Agar Mueller – Hilton | 500 kg | 1021-E | |
Agar Mueller – Hilton | 450 kg | 1021-A | |
Agar Mueller – Hilton | 100 g | 1021-B | |
Agar Mueller – Hilton | Caja (3 sobres) | 1021-H | |
Agar neutralizante D/E | 1 kg | 1280 | |
Agar neutralizante D/E | 500 kg | 1280-E | |
Agar neutralizante D/E | 450 kg | 1280-A | |
Agar neutralizante D/E | 100 g | 1280-B | |
Agar neutralizante D/E | Caja (3 sobres) | 1280-H | |
Agar nutritivo | 1 kg | 1022 | |
Agar nutritivo | 500 kg | 1022-E | |
Agar nutritivo | 450 kg | 1022-A | |
Agar nutritivo | 100 g | 1022-B | |
Agar nutritivo | Caja (3 sobres) | 1022-H | |
Agar polipeptona Y | 1 kg | 1136 | |
Agar polipeptona Y | 500 kg | 1136-E | |
Agar polipeptona Y | 450 kg | 1136-A | |
Agar polipeptona Y | 100 g | 1136-B | |
Agar polipeptona Y | Caja (3 sobres) | 1136-H | |
Agar pry (Medio de levadura resistente a conservantes) | 1 kg | 1116 | |
Agar pry (Medio de levadura resistente a conservantes) | 500 kg | 1116-E | |
Agar pry (Medio de levadura resistente a conservantes) | 450 kg | 1116-A | |
Agar pry (Medio de levadura resistente a conservantes) | 100 g | 1116-B | |
Agar pry (Medio de levadura resistente a conservantes) | Caja (3 sobres) | 1116-H | |
Agar R2A | 1 kg | 1271 | |
Agar R2A | 500 kg | 1271-E | |
Agar R2A | 450 kg | 1271-A | |
Agar R2A | 100 g | 1271-B | |
Agar R2A | Caja (3 sobres) | 1271-H | |
Agar rogosa | 1 kg | 1254 | |
Agar rogosa | 500 kg | 1254-E | |
Agar rogosa | 450 kg | 1254-A | |
Agar rogosa | 100 g | 1254-B | |
Agar rogosa | Caja (3 sobres) | 1254-H | |
Agar rosa de bengala | 1 kg | 1110 | |
Agar rosa de bengala | 500 kg | 1110-E | |
Agar rosa de bengala | 450 kg | 1110-A | |
Agar rosa de bengala | 100 g | 1110-B | |
Agar rosa de bengala | Caja (3 sobres) | 1110-H | |
Agar de sal y manitol | 1 kg | 1023 | |
Agar de sal y manitol | 500 kg | 1023-E | |
Agar de sal y manitol | 450 kg | 1023-A | |
Agar de sal y manitol | 100 g | 1023-B | |
Agar para Salmonella y shigella | 1 kg | 1024 | |
Agar para Salmonella y shigella | 500 kg | 1024-E | |
Agar para Salmonella y shigella | 450 kg | 1024-A | |
Agar para Salmonella y shigella | 100 g | 1024-B | |
Agar soya tripticaseina | 1 kg | 1025 | |
Agar soya tripticaseina | 500 kg | 1025-E | |
Agar soya tripticaseina | 450 kg | 1025-A | |
Agar soya tripticaseina | 100 g | 1025-B | |
Agar soya tripticaseina | Caja (3 sobres) | 1025-H | |
Agar soya tripticaseina c/lecitina y polisorbato 80 | 1 kg | 1263 | |
Agar soya tripticaseina c/lecitina y polisorbato 80 | 500 kg | 1263-E | |
Agar soya tripticaseina c/lecitina y polisorbato 80 | 450 kg | 1263-A | |
Agar soya tripticaseina c/lecitina y polisorbato 80 | 100 g | 1263-B | |
Agar soya tripticaseina c/lecitina y polisorbato 80 | Caja (3 sobres) | 1263-H |
Agar sulfito bismuto | 1 kg | 1026 | |
Agar sulfito bismuto | 500 kg | 1026-E | |
Agar sulfito bismuto | 450 kg | 1026-A | |
Agar sulfito bismuto | 100 g | 1026-B | |
Agar sulfito bismuto | Caja (3 sobres) | 1026-H | |
Agar tartrato de Jordan’s | 1 kg | 1181 | |
Agar tartrato de Jordan’s | 500 kg | 1181-E | |
Agar tartrato de Jordan’s | 450 kg | 1181-A | |
Agar tartrato de Jordan’s | 100 g | 1181-B | |
Agar tartrato de Jordan’s | Caja (3 sobres) | 1181-H | |
Agar TCBS | 1 kg | 1130 | |
Agar TCBS | 500 kg | 1130-E | |
Agar TCBS | 450 kg | 1130-A | |
Agar TCBS | 100 g | 1130-B | |
Agar TCBS | Caja (3 sobres) | 1130-H | |
Agar de Thayer Martin (base) | 1 kg | 1211 | |
Agar de Thayer Martin (base) | 500 kg | 1211-E | |
Agar de Thayer Martin (base) | 450 kg | 1211-A | |
Agar de Thayer Martin (base) | 100 g | 1211-B | |
Agar termoacidurans | 1 kg | 1250 | |
Agar termoacidurans | 500 kg | 1250-E | |
Agar termoacidurans | 450 kg | 1250-A | |
Agar termoacidurans | 100 g | 1250-B | |
Agar termoacidurans | Caja (3 sobres) | 1250-H | |
Agar triptosa | 1 kg | 1080 | |
Agar triptosa | 500 kg | 1080-E | |
Agar triptosa | 450 kg | 1080-A | |
Agar triptosa | 100 g | 1080-B | |
Agar triptosa | Caja (3 sobres) | 1080-H | |
Agar urea de Chrisensen (base) | 1 kg | 1035 | |
Agar urea de Chrisensen (base) | 500 kg | 1035-E | |
Agar urea de Chrisensen (base) | 450 kg | 1035-A | |
Agar urea de Chrisensen (base) | 100 g | 1035-B | |
Agar urea de Chrisensen (base) | Caja (3 sobres) | 1035-H | |
Agar verde brillante | 1 kg | 1028 | |
Agar verde brillante | 500 kg | 1028-E | |
Agar verde brillante | 450 kg | 1028-A | |
Agar verde brillante | 100 g | 1028-B | |
Agar verde brillante | Caja (3 sobres) | 1028-H | |
Agar verde brillante con sulfapiridina (agar BGS) | 1 kg | 1281 | |
Agar verde brillante con sulfapiridina (agar BGS) | 500 kg | 1281-E | |
Agar verde brillante con sulfapiridina (agar BGS) | 450 kg | 1281-A | |
Agar verde brillante con sulfapiridina (agar BGS) | 100 g | 1281-B | |
Agar verde brillante con sulfapiridina (agar BGS) | Caja (3 sobres) | 1281-H | |
Agar de vogel y Johnson | 1 kg | 1064 | |
Agar de vogel y Johnson | 500 kg | 1064-E | |
Agar de vogel y Johnson | 450 kg | 1064-A | |
Agar de vogel y Johnson | 100 g | 1064-B | |
Agar de vogel y Johnson | Caja (3 sobres) | 1064-H | |
Agar XLD | 1 kg | 1065 | |
Agar XLD | 500 kg | 1065-E | |
Agar XLD | 450 kg | 1065-A | |
Agar XLD | 100 g | 1065-B | |
Agar XLD | Caja (3 sobres) | 1065-H | |
Agar YM | 1 kg | 1111 | |
Agar YM | 500 kg | 1111-E | |
Agar YM | 450 kg | 1111-A | |
Agar YM | 100 g | 1111-B | |
Agar YM | Caja (3 sobres) | 1111-H | |
Agua peptonada amortiguada | 1 kg | 1286 | |
Agua peptonada amortiguada | 500 kg | 1286-E | |
Agua peptonada amortiguada | 450 kg | 1286-A | |
Agua peptonada amortiguada | 100 g | 1286-B | |
Agua peptonada amortiguada | Caja (3 sobres) | 1286-H | |
Base de agar columbia (uso industrial) | 1 kg | 1134 | |
Base de agar columbia (uso industrial) | 500 kg | 1134-E | |
Base de agar columbia (uso industrial) | 450 kg | 1134-A | |
Base de agar columbia (uso industrial) | 100 g | 1134-B | |
Base de agar HTM (Haemophilus Test Medium | 1 kg | 1295 | |
Base de agar HTM (Haemophilus Test Medium | 500 kg | 1295-E | |
Base de agar HTM (Haemophilus Test Medium | 450 kg | 1295-A | |
Base de agar HTM (Haemophilus Test Medium | 100 g | 1295-B | |
Base de agar HTM (Haemophilus Test Medium | Caja (3 sobres) | 1295-H | |
Base agar Oxford | 1 kg | 1097 | |
Base agar Oxford | 500 kg | 1097-E | |
Base agar Oxford | 450 kg | 1097-A | |
Base agar Oxford | 100 g | 1097-B | |
Base agar Oxford | Caja (3 sobres) | 1097-H | |
Base agar purpura de bromocresol | 1 kg | 1147 | |
Base agar purpura de bromocresol | 500 kg | 1147-E | |
Base agar purpura de bromocresol | 450 kg | 1147-A | |
Base agar purpura de bromocresol | 100 g | 1147-B | |
Base agar purpura de bromocresol | Caja (3 sobres) | 1147-H | |
Base de agar sangre (BAB) | 1 kg | 1031 | |
Base de agar sangre (BAB) | 500 kg | 1031-E | |
Base de agar sangre (BAB) | 450 kg | 1031-A | |
Base de agar sangre (BAB) | 100 g | 1031-B | |
Base de agar sangre con bajo pH | 1 kg | 1033 | |
Base de agar sangre con bajo pH | 500 kg | 1033-E | |
Base de agar sangre con bajo pH | 450 kg | 1033-A | |
Base de agar sangre con bajo pH | 100 g | 1033-B | |
Base de agar sangre con bajo pH | Caja (3 sobres) | 1033-H | |
Base de agar selectivo para Yersinia | 1 kg | 1238 | |
Base de agar selectivo para Yersinia | 500 kg | 1238-E | |
Base de agar selectivo para Yersinia | 450 kg | 1238-A | |
Base de agar selectivo para Yersinia | 100 g | 1238-B | |
Base de agar selectivo para Yersinia | Caja (3 sobres) | 1238-H | |
Base de agar suero de naranja | 1 kg | 1144 | |
Base de agar suero de naranja | 500 kg | 1144-E | |
Base de agar suero de naranja | 450 kg | 1144-A | |
Base de agar suero de naranja | 100 g | 1144-B | |
Base de agar suero de naranja | Caja (3 sobres) | 1144-H | |
Base de agar tripticaseina | 1 kg | 1034 | |
Base de agar tripticaseina | 500 kg | 1034-E | |
Base de agar tripticaseina | 450 kg | 1034-A | |
Base de agar tripticaseina | 100 g | 1034-B | |
Base de agar tripticaseina | Caja (3 sobres) | 1034-H | |
Base de agar universal para cerveza (UBA) | 1 kg | 1350 | |
Base de agar universal para cerveza (UBA) | 500 kg | 1350-E | |
Base de agar universal para cerveza (UBA) | 450 kg | 1350-A | |
Base de agar universal para cerveza (UBA) | 100 g | 1350-B | |
Base de caldo purpura de bromocresol | 1 kg | 1148 | |
Base de caldo purpura de bromocresol | 500 kg | 1148-E | |
Base de caldo purpura de bromocresol | 450 kg | 1148-A | |
Base de caldo purpura de bromocresol | 100 g | 1148-B | |
Base de caldo purpura de bromocresol | Caja (3 sobres) | 1148-H | |
Base de caldo rojo de fenol | 1 kg | 1067 | |
Base de caldo rojo de fenol | 500 kg | 1067-E | |
Base de caldo rojo de fenol | 450 kg | 1067-A | |
Base de caldo rojo de fenol | 100 g | 1067-B | |
Base de caldo rojo de fenol | Caja (3 sobres) | 1067-H | |
Base de caldo TAT | 1 kg | 1273 | |
Base de caldo TAT | 500 kg | 1273-E | |
Base de caldo TAT | 450 kg | 1273-A | |
Base de caldo TAT | 100 g | 1273-B | |
Base de caldo TAT | Caja (3 sobres) | 1273-H | |
Base de caldo tetrationato | 1 kg | 1036 | |
Base de caldo tetrationato | 500 kg | 1036-E | |
Base de caldo tetrationato | 450 kg | 1036-A | |
Base de caldo tetrationato | 100 g | 1036-B | |
Base de caldo tetrationato | Caja (3 sobres) | 1036-H | |
Base de caldo tetrationato modificado (Hajna y Damon) | 1 kg | 1255 | |
Base de caldo tetrationato modificado (Hajna y Damon) | 500 kg | 1255-E | |
Base de caldo tetrationato modificado (Hajna y Damon) | 450 kg | 1255-A | |
Base de caldo tetrationato modificado (Hajna y Damon) | 100 g | 1255-B | |
Base de caldo tetrationato modificado (Hajna y Damon) | Caja (3 sobres) | 1255-H | |
Base medio O/F (Hugh y Leifson) | 1 kg | 1202 | |
Base medio O/F (Hugh y Leifson) | 500 kg | 1202-E | |
Base medio O/F (Hugh y Leifson) | 450 kg | 1202-A | |
Base medio O/F (Hugh y Leifson) | 100 g | 1202-B | |
Base medio O/F (Hugh y Leifson) | Caja (3 sobres) | 1202-H | |
Caldo ácido | 1 kg | 1249 | |
Caldo ácido | 500 kg | 1249-E | |
Caldo ácido | 450 kg | 1249-A | |
Caldo ácido | 100 g | 1249-B | |
Caldo ácido | Caja (3 sobres) | 1249-H | |
Caldo base descarboxilasa de Moeller | 1 kg | 1152 | |
Caldo base descarboxilasa de Moeller | 500 kg | 1152-E | |
Caldo base descarboxilasa de Moeller | 450 kg | 1152-A | |
