Clave | HDS | Descripción | Especificaciones | Presentación |
HI38000 | hds hds hds | Test kit medición de sulfatos (20-100mg) | (100 pruebas) | |
HI38000-10 | Reactivos de repuesto del kit de sulfatos | (100 pruebas) | ||
HI38001 | hds hds hds | Test kit para medición de sulfato (100-1000mg/l) | (200 pruebas) | |
HI38001-10 | hds hds hdshds hds hds | Reactivos de repuesto kit sulfato IB/IA | (100 pruebas) | |
HI38007 | Test kit pH en el suelo | 1 kit | ||
HI38015 | hds hds hds | Test kit para medición de cloro (500-10000 mg/l Cl) (5000-100000 mg/l Cl) | 1 kit | |
HI38015-100 | hds hds hds | Rvos de repuesto para test kit cloro (500-10000 mg/l Cl) (5000-100000 mg/l Cl) | ||
HI38017 | hds hds hds | Test kit para medición de cloro (disco checker) (200 pruebas) | (200 pruebas) | |
HI38017-200 | hds hds hds | Reactivos de repuesto para medición de Cl libre y total (500-10000 mg/l Cl) (5000-100000 mg/l Cl) | (200 pruebas) | |
HI38018 | hds | Test kit para medición de cloro (disco checker) | (200 pruebas) | |
HI38020 | hds hds hds | Test kit medición de cloro libre y total (0.00 a 0.70 mg/l, 0.0 a 3.5 mg/l y 0.0 a 10.0 mg/l) | (200 pruebas) | |
HI38020-200 | hds hds | Reactivo de repuesto para test kit de cloro libre y total, intervalos IB/IM/IA | (200 pruebas) | |
HI38022 | hds hds hds | Test kit para medición de cloro total intervalo alto (0.0 a 4.0 mg / L ppm o 0.0 a 20.0 mg / L ppm) | (100 pruebas) | |
HI38022-100 | hds hds hds | Repuesto para el test kit de cloro total intervalo alto | (100 pruebas) | |
HI38023 | hds hds hds | Test kit para medición de cloro total (intervalo de 10 a 200 mg/L) | (100 pruebas) | |
HI38023-100 | hds hds hds | Repuesto para medición de cloro total, con intervalo extendido | (100 pruebas) | |
HI38033 | Test kit para medición de dureza total (como CaCO3, intervalo (0 a 30 gpg) | (100 pruebas) | ||
HI38033-100 | Repuesto para medición de dureza total por el método EDTA | (100 pruebas) | ||
HI38039 | Test kit para medición de hierro (Fe+2 & Fe+3) (disco checker) (0.00 a 1.00 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI38039-100 | Repuesto para el test kit de medición de Hierro IB | (100 pruebas) | ||
HI38040 | Test kit para medición de hierro (Fe+2 & Fe+3) (disco checker) (0.0 a 5.0 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI38040-100 | Repuesto para el test kit de medición de Hierro IM | (100 pruebas) | ||
HI38041 | Test kit para medición de hierro (Fe+2 & Fe+3) (disco checker) (0.0 a 10.0 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI38041-100 | repuesto para el test kit de medición de Hierro IA | (100 pruebas) | ||
HI38049 | Test kit para medición de amoniaco para agua dulce (disco checker) | (100 pruebas) | ||
HI38049-100 | Repuesto para el test kit de amoniaco para agua dulce (0 a 100 mg/l y 0 a 300 mg/l como CaCO3) | (100 pruebas) | ||
HI38050 | Nitrato (como NO3-N), medición en agua de riego y suelo (0 a 50 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI38050-200 | Repuesto para el test kit de medición de nitrato (agua de riego y suelo) 0.0 a 30 y 0 a 300 mg / L de dureza total | (200 pruebas) | ||
HI38054 | Test kit de ozono (0.0 a 2.3 mg/l) (disco checker) | (100 pruebas) | ||
HI38054-100 | repuesto para medición de ozono, por el método DPD (0.0 a 2.3 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI38058 | Test kit de disco checker para medición de pH de 4.0 a 10.0 | (300 pruebas) | ||
HI38058-100 | Repuesto de test kit (pH de 4.0 a 10.0) (disco checker) | (300 pruebas) | ||
HI38061 | Test kit para medición de fosfato (disco checker) (0.00 a 1.00 mg/l, 0.0 a 5.0 mg/l y 0 a 50 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI38061-100 | repuesto para test kit de fosfato, intervalo bajo | (100 pruebas) | ||
HI38067 | Test kit para medición de sílice (disco checker) (0 a 40 mg/l y 0 a 800 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI38067-100 | Repuesto para el test kit de medición de sílice IA (0 a 40 mg/l y 0 a 800 mg/l SiO2) | (100 pruebas) | ||
HI38073-100 | REPUESTO TEST KIT FOSFORO PARA SUELO (0- | |||
HI38074 | Test kit para medición de boro (0.0 a 5.0mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI38074-100 | Repuesto para el test kit de boro (0.00 a 1.00 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI3810 | Test kit para la medición de oxígeno disuelto (0.0 a 10.0 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI3810-100 | Repuesto para el test kit de oxígeno disuelto (método Winkler) | (110 pruebas) | ||
HI3811 | Test kit medición de alcalinidad y acidez total (como CaCO3) (0 a 100 mg/l ppm o 0 a 300 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI3811-100 | Repuesto para el test kit de alcalinidad (CaCO3) | (100 pruebas) | ||
HI3812 | Test kit para medición de dureza total (como CaCO3) (0.0 a 30.0 mg/l y 0 a 300 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI3812-100 | Repuesto para medición de dureza total (CaCO3) | |||
HI3814 | Test kit monitoreo ambiental; acidez, alcalinidad, dióxido de carbono, dureza, oxígeno disuelto, pH | |||
HI3815 | Test kit para medición de cloruro (0 a 100 mg/l Cl- y 0 a 1,000 mg/l Cl) | (100 pruebas) | ||
HI3815-100 | Reactivos para el test kit de cloruro, (cloro total 10 y 200 mg/L Cl2) | (100 pruebas) | ||
HI3817 | Kit combinado para calidad de agua (alcalinidad, cloruro, dureza, hierro, pH & sulfito) | (110 pruebas) | ||
HI3817BP | Backpack Lab(Maletin): kit combinado para calidad de agua | (100 pruebas) | ||
HI3818 | Test kit para medición de dióxido de carbono (0 a 10 mg/l CO2, 0 a 50 mg/l CO2 y 0 a 100 mg/l CO2) | (100 pruebas) | ||
HI3818-100 | Repuesto para el test kit de dioxido de carbono (0 a 100 mg/l ppm y 0 a 1000 mg/l ppm) | (110 pruebas) | ||
HI3820 | Test kit para medición de acidez (como CaCO3) (0-100 mg/l ppm 0-500 mg/l ppm) | (110 pruebas) | ||
HI3820-100 | Repuesto para el test kit de acidez (CaCO3) | (110 pruebas) | ||
HI3821 | Test kit enfriadores y calderas (0 a 100 mg/l ppm CaCO3; 0 a 300 mg/l ppm CaCO3) | (110 pruebas) | ||
HI3822 | Test kit para la medición de sulfito (0 a 20 mg/l y 0 a 200 mg/l Na2SO3) | (100 pruebas) | ||
HI3822-100 | Repuesto para sulfito 0,0 a 20,0 mg/L y de 0 a 200 mg/L Na2SO3. | (100 pruebas) | ||
HI3823 | Test kit para uso en acuacultura (agua de mar) (6 parámetros) | (110 pruebas) | ||
HI3824 | Test kit para amoniaco (agua dulce) (0.0 a 2.5 mg/l ppm) | (25 pruebas) | ||
HI3824-025 | Repuesto test kit para amoniaco (agua dulce) (0.0 a 2.5 mg/l ppm) | (25 pruebas) | ||
HI3826 | Repuesto kit amoniaco (agua salada) (0.0 a 2.5 mg/l ppm) | (25 pruebas) | ||
HI3826-025 | Test kit amoniaco (agua salada) (0.0 a 2.5 mg/l ppm) | (25 pruebas) | ||
HI3827 | Test kit para calderas (6 parámetros) | (110 pruebas) | ||
HI3829F | Test kit cloro libre (0.0 a 2.0 ppm) | (50 pruebas) | ||
HI3829F-050 | Repuesto test kit de cloro libre HI3829F | (50 pruebas) | ||
HI3830 | Test kit para bromo (0.0 a 3.0 mg/l ppm) | (60 pruebas) | ||
HI3830-060 | Repuesto kit para bromo (0.0 a 3.0 mg/l ppm) | (60 pruebas) | ||
HI3831F | Test kit para cloro libre (0.0 a 2.5 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3831F-050 | Test kit para cloro libre (0.0 a 2.5 mg/l) (colorimétrico DPD) | (50 pruebas) | ||
HI3831T | Test kit de cloro total (colorimétrico) (0.0 a 2.5 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3831T-050 | Repuesto kit de cloro total (colorimétrico) (0.0 a 2.5 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3833 | Test kit para medición de fosfato (0-5 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3833-050 | Repuesto test kit de fosfato (Cadmio 11.200 a 0.01 mg/l ppm) | (50 pruebas) | ||
HI3834 | Test kit para hierro (0 a 5 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3834-050 | Repuesto kit para hierro (880 a 17.6 mg/l ppm) | (50 pruebas) | ||
HI3835 | Test kit para salinidad (0.0 a 40.0 g/kg) | (110 pruebas) | ||
HI3835-100 | Repuesto kit para salinidad | (110 pruebas) | ||
HI3838 | Test kit químico para formaldehído (0.0 a 1.0% y 0 a 10%) | (110 pruebas) | ||
HI3838-100 | Repuesto kit químico para formaldehído | (110 pruebas) | ||
HI3840 | Test kit para dureza total (0 a 150 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3841 | Test kit para dureza total (40 a 500 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3842 | Test kit para dureza total (400 a 3000 mg/l) | (50 pruebas) | ||
HI3843 | Test kit hipoclorito (50 a 150 g/l) | (100 pruebas) | ||
HI3843-100 | Repuesto kit hipoclorito (blanqueador) | |||
HI3844 | Test kit para peróxido de hidrógeno (0.00 a 2.00 mg/l H2O2; 0.0 a 10.0 mg/l H2O2) | (100 pruebas) | ||
HI3844-100 | Repuesto kit para peróxido de hidrógeno (0.0 a 10.0 mg/l) | |||
HI3846 | Test kit químico cromo VI (0.0 a 1.0 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI3846-100 | Repuesto kit químico cromo VI (0.0 a 1.0 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI3847 | Test kit para medición de cobre (0 a 2.5 mg/l ppm) | (100 pruebas) | ||
HI3847-100 | REPUESTO TEST KIT COBRE – 100 TESTS | |||
HI3850 | Test kit de ácido ascórbico | |||
HI3850-100 | Repuesto kit de ácido ascórbico | (100 pruebas) | ||
HI3854 | Test kit para zinc (0.0 a 3.0 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI3854-100 | Repuesto kit para zinc | (100 pruebas) | ||
HI3856-100 | REPUESTO TEST KIT COBRE -100 TESTS | |||
HI3859 | Test kit para glicol (presente/ausente) (método visual) | (25 pruebas) | ||
HI3859-025 | Repuesto kit para glicol (método oxidación) | (25 pruebas) | ||
HI3864 | Test kit de fenoles (disco Checker) | |||
HI3864-100 | Repuesto kit de fenoles | (100 pruebas) | ||
HI3873 | Test kit para nitritos (0.0 a 1.0 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI3873-100 | Repuesto kit para nitritos (0.0 a 1.0 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI3874 | Test kit nitrato (NO3-N) (0-50 mg/L) | (100 pruebas) | ||
HI3874-100 | Conjunto de reactivos para la medición de nitrato | (100 pruebas) | ||
HI3875 | Test kit cloro libre (0.0 a 3.5mg/l) (disco checker) | (100 pruebas) | ||
HI3875-100 | Repuesto kit cloro libre IM | (100 pruebas) | ||
HI3882-10 | REPUESTO TEST KIT PH 3.0-5.0 DISCO DE C | |||
HI3886-010 | REPUESTO TEST KIT PH 7.5-10.0 CORR.EN P | |||
HI3887 | Test kit para cloro libre y pH (0.0-2.5mg/l) (pH 6.0-8.5) | (100 pruebas) | ||
HI3895 | Test kit de agricultura | (10 pruebas) | ||
HI3895-010 | Repuesto para test de agricultura | (10 pruebas) | ||
HI3896 | Test kit para agricultura PH,N,P, K | (25 pruebas) | ||
HI3896-025 | Repuesto kit para agricultura PH,N,P, K | (25 pruebas) | ||
HI3896BP | Backpack Lab test kit de calidad de suelo (nitrógeno, fósforo, potasio y pH) | (25 pruebas) | ||
HI3897 | Test kit acidez en aceite de oliva (0.00 hasta 1.00%) | (6 pruebas) | ||
HI3897/ES | TEST KIT AC.OLEICO AC. OLIVO.ESPAÑOL | |||
HI3897-010 | Repuesto kit acidez en aceite de oliva | (10 pruebas) | ||
HI3899BP | Backpack Lab ciencias marinas:(8 parámetros) | (110 pruebas) | ||
HI4000-47 | Soluciones para revisión de pendiente de ISE con fondo de cloruros | (10 pruebas) | ||
HI4010-30 | STAND.FLORURO 1.10 PPM C/TISAB II 500ML | |||
HI70430 | hds hds hds | Kit / conjunto reactivo DPD para la serie PCA (determinación de cloro) | ||
HI70480 | hds hds hds | Kit / conjunto de Cl libre de PCA (p/agua dulce) (solución de calibración, indicador y polvo DPD) | ||
HI70481 | hds hds hds | KITS DE REACTIVOS PARA PCA301 DE CLORO T | ||
HI83300-11 | hds hds hds | Kit / conjunto de celdas CalCheck para HI83300 | ||
HI83314-11 | hds hds hds | Kit / conjunto de celdas CalCheck para HI83314 | ||
HI83399-11 | hds hds hds | Kit / conjunto de celdas CalCheck para HI83399 | ||
HI83730-20 | hds hds | Set repuesto de peróxido en aceite de oliva (0,0 a 25,0 meq O2/kg) | ||
HI83742-20 | hds hds hds | Kit / conjunto reactivo para fenoles en vino | ||
HI83742-25 | Kit / conjunto de reactivos de color para fenoles en vino (disolvente 1) | |||
HI83742-27 | Kit / conjunto de reactivos de color para fenoles en vino (disolvente 3) | (20 pruebas) | ||
HI83749-11 | hds hds hds | Kit para calibración de turbidez | (20 pruebas) | |
HI84429-60 | KIT SOLUCION BUFFER PH 8.3 6X250 ML | (20 pruebas) | ||
HI84429-65 | KIT SOLUCION BUFFER PH 4.01 6X250 ML | (20 pruebas) | ||
HI84429-70 | KIT SOLUCION BUFFER PH 6.00 6X250 ML | (50 pruebas) | ||
HI84432-70 | hds hds | REACTIVO PARA LR Y HR KIT PARA 150 TEST | ||
HI88703-11 | hds hds hds | Kit / conjunto de calibración de turbidez para el HI88703 | ||
HI88713-11 | hds hds hds | Kit / conjunto de calibración para el HI88713 | ||
HI93124-03 | hds hds hds | Kit / conjunto de calibración de turbidez EBC en cerveza | ||
HI93414-11 | hds | Kit / conjunto de calibración para el HI93414 (Valor estándar de 1.00 ± 0.03 mg/l) | ||
HI93700-01 | hds hds | Kit / conjunto reactivos amoniaco (intervalo bajo) (método Nessler) (0.00 a 3.00 ppm) | (300 pruebas) | |
HI93700-03 | hds hds hds | Kit / conjunto reactivos amoniaco (intervalo bajo) (método Nessler) (0 a 100 mg/l) | ||
HI93701-01 | hds | Kit / conjunto de reactivos en polvo para cloro libre (DPD) (0.00 a 5.00 mg/l) | ||
HI93701-03 | Kit / conjunto de reactivos en polvo para cloro libre (DPD) (0,00 a 5,00 mg/l) | (100 pruebas) | ||
HI93701-11 | KIT DE ESTANDARES DE VERIFICACION CLORO | (300 pruebas) | ||
HI93701-F | Kit / conjunto de reactivo líquido para cloro libre (DPD) (0,00 a 5,00 mg/l) (HI93701A-F, HI93701B-F) | (100 pruebas) | ||
HI93701-T | Kit / conjunto de reactivo líquido para cloro total (DPD) (0,00 a 5,00 mg/l) (HI93701A-T, HI93701B-T, HI93701C-T) | (300 pruebas) | ||
HI93703-56 | hds hds | Kit/ conjunto glicerina (celdas cuadradas, pipeta y jeringa) | ||
HI93705-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para sílice (intervalo bajo) (0.00 a 2.00 mg/l) | (300 pruebas) | |
HI93705-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para sílice (intervalo bajo) (0.00 a 2.00 mg/l) | (100 pruebas) | |
HI93706-01 | hds hds | Kit/conjunto reactivos para fósforo (aminiácido) (0.00 a 5.00 mg/l ppm) | ||
HI93706-03 | hds hds | Kit/conjunto reactivos para fósforo (acido ascorbico) (0.00 a 15.00 mg/l ppm) | (100 pruebas) | |
HI93712-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para aluminio (aluminón) ( 0.00 a 1.00 mg/l) | (300 pruebas) | |
HI93712-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para aluminio (aluminón) (0 a 500 mg/l de carbonato de calcio) | (100 pruebas) | |
HI93717-01 | hds hds | Kit/conjunto reactivos de fosfato (aminoacidos) (0,0 a 30,0 mg/l de fosfato) | (300 pruebas) | |
HI93717-03 | hds hds | Kit/conjunto reactivos de fosfato (aminoacidos) (0,0 a 30,0 mg/l de fosfato) | (100 pruebas) | |
HI93719-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos dureza de magnesio (0 a 150 mg/l de magnesio) | (300 pruebas) | |
HI93719-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos dureza de magnesio (0.00 a 2.00 mg/l de dureza de magnesio) (0.00 a 4.70 mg/L de dureza total) | (100 pruebas) | |
HI93720-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para calcio (calmagita) (0.00 a 2.00 mg/l de dióxido de cloro | (300 pruebas) | |
HI93720-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para calcio (calmagita) ( 0.00 a 2.70 mg/l de dureza de calcio) | (100 pruebas) | |
HI93730-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos molibdeno (0 a 300 μg/l de manganeso) | (300 pruebas) | |
HI93730-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos molibdeno ( 0.0 a 40.0 mg/l de molibdeno) | (100 pruebas) | |
HI93731-01 | hds hds | Kit/conjunto reactivos para zinc (0.00 a 3.00 mg/l de zinc) | (300 pruebas) | |
HI93731-03 | hds hds | Kit/conjunto reactivos para zinc (0.00 a 3.00 mg/l de zinc) | (100 pruebas) | |
HI93732-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para oxigeno disuelto (0.0 a 25.0 mg/l (ppm) de nitrógeno) | (300 pruebas) | |
HI93732-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para oxigeno disuelto ( 0.0 a 10.0 mg/l) | (100 pruebas) | |
HI93733-01 | hds hds | Kit/conjunto reactivos para amoniaco | (300 pruebas) | |
HI93733-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para amoniaco ( 0.00 a 3.00 ppm de nitrógeno amoniacal) | (100 pruebas) | |
HI93734-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para cloro libre y total (0.00 a 10.0 mg/l de cloro libre y total) | (300 pruebas) | |
HI93734-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para cloro libre y total (0.00 a 32.6 mg/l (ppm) de fósforo) | (100 pruebas) | |
HI93735-0 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para dureza total (0 a 250 mg/l) (200 a 500 mg/l) (400 a 750 mg/l) como dureza total de CaCO3 | (300 pruebas) | |
HI93735-00 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para dureza total (0 a 250 mg/l ppm) | (100 pruebas) | |
HI93735-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para dureza total (200 a 500 mg/l ppm) | (100 pruebas) | |
HI93735-02 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para dureza total (400 a 750 mg/L ppm) | (100 pruebas) | |
HI93737-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para plata (0.000 a 1.000 mg/l de plata) | (100 pruebas) | |
HI93737-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para plata (0.000 a 1.000 mg/l de plata) | (50 pruebas) | |
HI93738-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos dióxido de cloro (0.00 a 2.00 mg/l) | (150 pruebas) | |
HI93738-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos dióxido de cloro ( 0 a 300 μg/l de cromo VI) | (100 pruebas) | |
HI93739-01 | hds hds | Kit/conjunto reactivos para fluoruro (0.0 a 20.00 mg/l de fluoruro) | (300 pruebas) | |
HI93740-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para niquel (0.00 a 7.00 mg/l de níquel) | (100 pruebas) | |
HI93740-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para niquel (0.000 a 1.000 mg/l de níquel) | (50 pruebas) | |
HI93748-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para manganeso (0.00 a 2.00 mg/l de dureza de magnesio y de 0.00 a 4.70 mg/l de dureza total) | (150 pruebas) | |
HI93748-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos para manganeso (0 a 300 μg/l de manganeso) | (50 pruebas) | |
HI93752-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos calcio y magnesio (0.00 a 2.70 mg/l de dureza de calcio) | (150 pruebas) | |
HI93752-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos calcio y magnesio (0 a 400 mg/l de dureza de calcio) (0 a 150 mgl de dureza de magnesio) | 100 pruebas (50 c/u) | |
HI93753-01 | hds hds | Kit/conjunto reactivos cloruro (0.0 a 20.0 mg/l de cloruro) | 300 pruebas (150 c/u) | |
HI93753-03 | hds hds | Kit/conjunto reactivos cloruro (método del tiocioanato de mercurio) | (100 pruebas) | |
HI95771-01 | hds hds | Kit/conjunto reactivos cloro (0 a 500 mg/l (ppm) de cloro total) | (300 pruebas) | |
HI95771-03 | hds hds | Kit/conjunto reactivos cloro (0 a 500 mg/l (ppm) de cloro total) | (100 pruebas) | |
HI96770-01 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos en polvo para silice (0 a 200 mg/l de sílice) | (300 pruebas) | |
HI96770-03 | hds hds hds | Kit/conjunto reactivos en polvo para silice (0 a 200 mg/l de sílice) | (100 pruebas) | |
HI98703-11 | hds hds hds | Kit/conjunto de calibración para el HI98703 | (300 pruebas) |
No se encontraron productos que concuerden con la selección.