CLAVE | HDS | ESPECIFICACIONES | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
HI4000-00 | hds | Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE haluros | 500 ml | |
HI4001-00 | hds | Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE de amoniaco y cianuro | ||
HI4001-01 | hds | Estándar para ISE de amoniaco 1000 ppm | ||
HI4001-02 | hds | Estándar para ISE de amoniaco 100 ppm | 500 ml | |
HI4001-03 | hds | Estándar para ISE de amoniaco 1000 ppm | 500 ml | |
HI4001-40 | hds | Solución de relleno para ISE de amoniaco | 500 ml | |
HI4001-45 | hds | Solución acondicionadora y de almacenamiento para ISE de amoniaco | 4 frascos (30 ml c/u) | |
HI4002-01 | hds | Estándar 0.1M para ISE de bromuro | 500 ml | |
HI4003-01 | hds | Estándar 0.1M para ISE de cadmio | 500 ml | |
HI4004-00 | hds | Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE de calcio | 500 ml | |
HI4004-01 | hds | Estándar para ISE de calcio 0.1M | ||
HI4004-45 | hds | Solución de acondicionamiento y almacenamiento de ISE de calcio | 500 ml | |
HI4005-00 | hds | Solución de ajuste de fuerza iónica (ISA) para ISE de dióxido de carbono | ||
HI4005-01 | hds | Estándar ISE dióxido de carbono de 0.1M | ||
HI4005-03 | hds | Estándar ISE dióxido de carbono de 1000 ppm | 500 ml | |
HI4005-40 | hds | Solución de relleno ISE de dióxido de carbono | 500 ml | |
HI4007-01 | hds | Estándar ISE de cloruro 0.1M | 4 frascos (30 ml c/u) | |
HI4007-02 | hds | Estándar ISE de cloruro 100 ppm | 500 ml | |
HI4007-03 | hds | Estándar ISE de cloruro 1000 ppm | 500 ml | |
HI4008 | Manual | Electrodo de ion selectivo de media celda de cobre (estado sólido) (Detección de 0.065 a 6,355 mg/L Cu+2) | 500 ml | |
HI4008-01 | hds | Estándar ISE de cobre 0.1M |
No se encontraron productos que concuerden con la selección.